新築
■対面キッチン
■対面キッチン
■住宅性能評価物件
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 100.72㎡(30.46坪)
- 建物面積 85.65㎡(25.9坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市南野6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.65㎡ (25.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.72㎡ (30.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四條畷小学校(755m) 四條畷中学校(1096m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.91㎡(12.67坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 081501-23852 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/01 次回の情報更新予定日:2025/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
