
| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
建物面積 土地面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大東市南津の辺町 |
5,472万円 - |
- 571万円 |
178.6m2 105.11m2 |
- |
| 物件種目 | 一棟 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | アルベルゴ中原 |
| 所在地 | 大阪府大東市南津の辺町 |
| 交通 | 沿線:片町線 野崎駅 徒歩3分 |
| 物件現況 | 全部賃貸中 |
| オーナーチェンジ | - |
| 総戸数 | 12 |
| 階数/地下階 | 3階建 / - |
| 建物構造 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 建物向き | 西 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 借地条件 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地代 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | - | 接道 | - |
| 施工会社 | - | 不適合接道 | - |
| 学校区 | 深野北小学校 / 深野中学校 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/09/05 | 広告有効期限 | 2011/10/05 |